ミーティングにて問い合わせがあり、ビッグフラッグ作成委員会が最終確認した収支(2014年9月)は、次の通りです。
収入(単位:円)
サポーター募金 (ホーム試合他) | 621,477 |
Tシャツ | 265,053 |
キーホルダー | 374,011 |
後援会募金 | 500,000 |
オークション | 892,000 |
合計 | 2,652,541 |
支出(単位:円)
ビッグフラッグ製作費 | 1,523,364 |
Tシャツ他 | 405,139 |
余剰金 | 724,038 |
合計 | 2,652,541 |
なお、今現在の余剰金は、金利他を含めて761,486円となっています。